Los Libertadores
Región | Valparaíso |
Provincia | Loa Andes |
Comuna: | Los Andes |
Coordenadas geográficas | Latitud Sur 32º 49’ - Longitud Oeste 70º 04’ |
Altura | 3.149 mts. |
Centro más cercano | Saladillo, Comuna Los Andes |
Pais Vecino | Argentina |
Tipo de Paso | Permanente |
Ruta | Pavimento, Ruta Internacional CH-60 Los Andes – Cristo Redentor |
Cuartel policial | Subcomisaría Los Libertadores (F), distante a 5 Km. del Paso |
Servicios contralores | Aduana, Policía Investigaciones, SAG |
Horario | Las 24 horas del dia |
Observaciones | Cerrado por clima |
Flujo 2009 | 1.736.054 (17%) personas, |
Informaciones | Complejo Fronterizo: 34 - 409009 / |
| Clima | VER |
[ volver ] |
